Популярность вакансий, не требующих наличия высшего образования
Возможно, нарушаются Ваши права на работе? Спросите юриста, как себя вести. Это бесплатно
«РБК.Рейтинг» совместно с Улов-Умов подготовили рейтинг самых популярных профессий в России, не требующих высшего образования. Рейтинг составлялся по количеству имеющихся вакансий на job-сайтах.
ВНИМАНИЕ! Попадание в рейтинг не означает, что для работы вообще никакие навыки не нужны. Речь идёт только об отсутствии необходимости высшего образования
Ниже представлена таблица с top-10 самых популярных профессий.
№ | Профессия | Вакансий | Средняя з/п в Москве (руб) | Средняя з/п в Санкт-Петербурге (руб) |
1 | Продавец | 14 825 | 21 000 | 16 000 |
2 | Секретарь/Офис-менеджер | 8 217 | 32 000 | 26 000 |
3 | Кассир, операционист | 5 883 | 20 000 | 18 000 |
4 | Домработница/Горничная | 5 358 | 28 000 | 22 000 |
5 | Уборщики/Дворники | 5 095 | 15 000 | 13 000 |
6 | Торговый/Региональный представитель | 4 843 | 40 000 | 29 000 |
7 | Повар, кондитер | 4 803 | 24 000 | 19 000 |
8 | Курьеры, посыльные | 4 278 | 21 000 | 19 000 |
9 | Официант | 3 777 | 19 000 | 17 000 |
10 | Кладовщик | 3 419 | 15 000 | 13 000 |
С полным списком можно ознакомиться здесь
Метки:востребованные профессииСвязанные записи