<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Трудовое право &#187; Средняя зарплата по отраслям</title>
	<atom:link href="/category/srednaya-zarabotnaya-plata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jobcrisis.ru</link>
	<description>и рынок труда в кризис</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2016 20:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Самая востребованная профессия сегодня &#8212; менеджер по продажам )</title>
		<link>https://jobcrisis.ru/2009/08/15/samaya-vostrebovannaya-professiya-segodnya-menedzher-po-prodazham/</link>
		<comments>https://jobcrisis.ru/2009/08/15/samaya-vostrebovannaya-professiya-segodnya-menedzher-po-prodazham/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 12:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobcrisis.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости работы и экономики]]></category>
		<category><![CDATA[Самые востребованные профессии]]></category>
		<category><![CDATA[Средняя зарплата по отраслям]]></category>
		<category><![CDATA[востребованные профессии]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jobcrisis.ru/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Самая востребованная на сегодня специальность на рынке труда — это менеджер по продажам. Во втором полугодии 2009 спрос на таких специалистов будет расти. Они были нужны и в течение кризиса, т.к. работают на процентах от объема реальных продаж, зарплатный фонд под них минимален. По данным портала SuperJob.ru, должность менеджера по продажам в данный момент лидирует [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='/wp-content/uploads/managers.jpg' alt='Менеджер по продажам - самая востребованная специальность' class='alignleft' /> Самая востребованная на сегодня специальность на рынке труда — это <i><a href="/tag/menedzher/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  менеджер">менеджер</a> по продажам</i>. </p>
<p>Во втором полугодии 2009 спрос на таких специалистов будет расти. Они были нужны и в течение кризиса, т.к. работают на процентах от объема реальных продаж, зарплатный фонд под них минимален. </p>
<p>По данным портала SuperJob.ru, должность <i>менеджера по продажам</i> в данный момент лидирует по числу размещенных вакансий. В прошлом году она занимала лишь второе место, пропустив на первое <b>инженеров</b>.</p>
<p>Причём, прогнозируется рост спроса на специалистов любых профессий, имеющих отношение к продажами. По мнению Светланы Посновой, руководителя проекта Zarplata.ru, нужны будут продавцы, торговые представители, мерчендайзеры, кассиры</p>
<p><noindex>Источник <a href="http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=1384133">banki.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jobcrisis.ru/2009/08/15/samaya-vostrebovannaya-professiya-segodnya-menedzher-po-prodazham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплата водителя</title>
		<link>https://jobcrisis.ru/2009/02/18/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-voditel/</link>
		<comments>https://jobcrisis.ru/2009/02/18/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-voditel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobcrisis.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Средняя зарплата по отраслям]]></category>
		<category><![CDATA[водитель]]></category>
		<category><![CDATA[средняя зарплата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jobcrisis.ru/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Профессия «водитель» объединяет очень разных людей. Тут и водитель «маршрутки», и развозящий товары по торговым точкам водитель фургончика, и водитель маршрутного автобуса, и «дальнобойщик», и таксист, и частный грузоперевозчик, и личный водитель… этот перечень далёк от того, чтобы считаться исчерпывающим. Насколько сильно отличаются условия труда этих людей, настолько отличаются и зарплаты водителей. В короткой статье [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Профессия «<a href="/tag/voditel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  водитель">водитель</a>» объединяет очень разных людей. Тут и <a href="/tag/voditel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  водитель">водитель</a> «маршрутки», и развозящий товары по торговым точкам <a href="/tag/voditel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  водитель">водитель</a> фургончика, и <a href="/tag/voditel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  водитель">водитель</a> маршрутного автобуса, и «дальнобойщик», и таксист, и частный грузоперевозчик, и личный <a href="/tag/voditel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  водитель">водитель</a>… этот перечень далёк от того, чтобы считаться исчерпывающим. </p>
<p>Насколько сильно отличаются условия труда этих людей, настолько отличаются и зарплаты водителей. В короткой статье невозможно проанализировать зарплаты всех категорий водителей, поэтому здесь будет рассмотрена лишь одна из них: личный, или персональный водитель.</p>
<p>Прежде всего, что требуется от хорошего персонального водителя? Список требований велик, ибо люди, которым по статусу положен персональный водитель, капризны и придирчивы. Вот этот список:</p>
<p>- отличные навыки вождения, включая экстремальное вождение, безаварийное и «правильное» вождение;</p>
<p>- отличное знание города и области;</p>
<p>- выполнение обязанностей по уходу за автомобилем, поддержание его в технически исправном состоянии (что подразумевает хорошее знакомство с материальной частью), содержание его в чистоте, своевременная замена «резины», прохождение технических осмотров и т.д.;</p>
<p>- пунктуальность;</p>
<p>- готовность к ненормированному рабочему дню;</p>
<p>- умение себя держать, скромность, интеллект, опрятность, готовность к мелким личным поручениям «босса»;</p>
<p>- возможно, знание иностранного языка.</p>
<p>Поскольку персональный водитель – фигура приближённая к первому лицу, его зарплата может определяться индивидуально, причём не сразу, а по мере приближения к «боссу». Другими словами, чем дольше и вернее служит водитель, тем на более высокую зарплату он может рассчитывать. Максимальные зарплаты личных водителей в Москве и Сочи достигают 60000 рублей, в Московской и Ленинградской областях и Санкт-Петербурге – 50000 рублей.</p>
<p>Средние же зарплаты в этих регионах скромнее – около 35000 рублей.</p>
<p>Персональные водители в регионах могут рассчитывать на 17000 – 25000 рублей (в среднем).</p>
<p>Однако, как уже было сказано, возможно, что для начала водителю будет предложена намного более скромная зарплата: 15000 рублей или около того.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jobcrisis.ru/2009/02/18/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-voditel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплата воспитателя</title>
		<link>https://jobcrisis.ru/2009/02/06/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-vospitatel-detskogo-sada/</link>
		<comments>https://jobcrisis.ru/2009/02/06/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-vospitatel-detskogo-sada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobcrisis.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Средняя зарплата по отраслям]]></category>
		<category><![CDATA[воспитатель]]></category>
		<category><![CDATA[средняя зарплата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jobcrisis.ru/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Воспитатели детских садов остаются одной из наиболее низкооплачиваемых групп работников народного образования. Не секрет, что родительская плата за содержание ребёнка в детском саду не может компенсировать все затраты на организацию воспитательного процесса и содержание детей. Ну, а бюджеты всех уровней финансируют детские дошкольные учреждения по остаточному принципу. Поэтому зарплаты воспитателей остаются на очень низком уровне. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Воспитатели детских садов остаются одной из наиболее низкооплачиваемых групп работников народного образования. Не секрет, что родительская плата за содержание ребёнка в детском саду не может компенсировать все затраты на организацию воспитательного процесса и содержание детей. Ну, а бюджеты всех уровней финансируют детские дошкольные учреждения по остаточному принципу. Поэтому зарплаты воспитателей остаются на очень низком уровне. По крайней мере, в государственных дошкольных образовательных учреждениях (ГДОУ). В Москве средний оклад воспитателя в ГДОУ составляет 12000 – 14000 рублей. В Санкт-Петербурге оклады поменьше – от 8000 до 10000 рублей, в зависимости от образования и квалификации. В городке Вельск, районном центре Архангельской области, зарплата воспитателя, вне зависимости от образования, не превышает 5000 – 6000 рублей. </p>
<p>В крупных городах при ГДОУ, которые, вообще-то, являются муниципальными унитарными предприятиями и не имеют права самостоятельно заниматься коммерческой деятельностью, возникают коммерческие структуры, предлагающие детям возможность посещать образовательные, музыкальные испортивные кружки. Работниками этих структур, как можно догадаться, являются те же воспитатели, а учредителями – заведующие детских садов. За счёт этой деятельности доходы воспитателей в Москве могут увеличиться до 18000 – 22000 рублей, а в Санкт-Петербурге до 15000 –18000 рублей.</p>
<p>Эти цифры соответствуют зарплатам воспитателей в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях (НДОУ), так называемых «частных» садиках. Но в НДОУ, как правило, размер родительской платы на порядок выше, чем в обычных, и все кружки уже включены в программу. Так что возможности дополнительного заработка у их воспитателей невелики.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jobcrisis.ru/2009/02/06/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-vospitatel-detskogo-sada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплата сварщика</title>
		<link>https://jobcrisis.ru/2009/01/19/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-svarshhik/</link>
		<comments>https://jobcrisis.ru/2009/01/19/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-svarshhik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobcrisis.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Средняя зарплата по отраслям]]></category>
		<category><![CDATA[сварщик]]></category>
		<category><![CDATA[средняя зарплата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jobcrisis.ru/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Профессия сварщика востребована в очень многих сферах производства и хозяйства. Строительство, коммунальное хозяйство, промышленное производство, авторемонт – вот далеко не полный перечень областей, где работают сварщики. Среди остальных рабочих, скажем, бригады монтажников, сварщик, «сварной», как его называют, всегда выделяется. Очень часто именно он завершает усилия всей бригады, которая лишь подгоняет, готовит конструкции к сварке. То [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Профессия сварщика востребована в очень многих сферах производства и хозяйства. Строительство, коммунальное хозяйство, промышленное производство, авторемонт – вот далеко не полный перечень областей, где работают сварщики. Среди остальных рабочих, скажем, бригады монтажников, <a href="/tag/svarschik/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  сварщик">сварщик</a>, «сварной», как его называют, всегда выделяется. Очень часто именно он завершает усилия всей бригады, которая лишь подгоняет, готовит конструкции к сварке. </p>
<p>То же самое можно сказать о сварщиках, работающих на магистральных трубопроводах.</p>
<p>Квалификация сварщиков бывает самой различной. Допустим, для сварщика, работающего при жилконторе, бывает достаточно уметь пользоваться газовой горелкой, чтобы «сдуть» кусок металла, залатать проржавевшую трубу, подварить ограждение и другие мелочи, вроде этого.</p>
<p>Сварщику, работающему на крупном машиностроительном предприятии, приходится делать совершенно другие вещи. Он сваривает между собой детали, создавая сосуды и аппараты, работающие под высоким давлением, ответственные узлы установок, станков и машин. Его работу проверяют в заводских лабораториях, и малейший дефект является браком. Высшая квалификация сварщика выражается словами: «варит под рентген». То есть, контроль сварного шва с помощью рентгеновского оборудования, выявляющий все, даже самые мелкие раковины и непровары, не находит в работе такого сварщика изъяна.</p>
<p>Зарабатывают сварщики по-разному. В Москве их зарплата в среднем составляет 30000 – 40000 рублей, в Санкт-Петербурге – от 25000 до 35000 рублей. По России средние зарплаты сварщиков лежат в диапазоне 18000 – 25000 рублей. </p>
<p>Но среди сварщиков есть и совершенно уникальные специалисты. Почти всегда они имеют высшее образование и способны дать фору иному технологу. Зарплаты таких асов в Москве могут доходить до 70000 рублей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jobcrisis.ru/2009/01/19/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-svarshhik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплата менеджера</title>
		<link>https://jobcrisis.ru/2009/01/05/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-menedzher-po-prodazham/</link>
		<comments>https://jobcrisis.ru/2009/01/05/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-menedzher-po-prodazham/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobcrisis.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Средняя зарплата по отраслям]]></category>
		<category><![CDATA[менеджер]]></category>
		<category><![CDATA[средняя зарплата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jobcrisis.ru/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Менеджер по продажам. Этим громким наименованием может обозначаться кто угодно: от успешного руководителя отдела продаж крупной компании до коробейника, который таскает образцы своего товара по электричкам и офисам. В настоящей статье мы не будем рассматривать ни тех, ни других. Объектами нашего внимания станут люди, которых, пожалуй, среди тех, кто работает менеджером по продажам, больше всего. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/tag/menedzher/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  менеджер">Менеджер</a> по продажам. Этим громким наименованием может обозначаться кто угодно: от успешного руководителя отдела продаж крупной компании до коробейника, который таскает образцы своего товара по электричкам и офисам. </p>
<p>В настоящей статье мы не будем рассматривать ни тех, ни других. Объектами нашего внимания станут люди, которых, пожалуй, среди тех, кто работает менеджером по продажам, больше всего. Это представители крупных оптовых компаний, которые закупают оптом продукцию какого-либо производителя. Роль менеджера по продажам сводится к тому, чтобы найти розничные торговые точки, где этот товар не представлен, или редок, заключить с ними договора на поставку и затем регулярно продавать им этот товар, попутно следя за тем, чтобы их товар был достойно выставлен на полках и витринах. Довольно часто таких менеджеров приглашают на работу и сами производители товара, особенно в местах, где расположено их производство.</p>
<p>Как правило, в обязанности менеджеров по продажам входит самостоятельная доставка товара в магазины. Поэтому наличие у кандидатов на эту работу водительских прав соответствующей категории и личного автотранспорта – приветствуется, а иногда и становится обязательным условием для приёма на работу. </p>
<p>Уровень зарплат менеджеров по продажам определить средней цифрой трудно. Как правило, оплата их труда включает в себя некий оклад (в Москве – 5000 – 6000 рублей, в Санкт-Петербурге и крупных городах – около 5000 рублей, на периферии – до 3000 рублей) и сдельную составляющую. То есть, определённый процент от оборота, который они обеспечивают своей компании. Поскольку основным полем деятельности менеджеров по продажам являются небольшие, частные магазинчики, число которых не растёт, а порой и уменьшается под влиянием сильной конкуренции со стороны крупных розничных компаний, то сдельная составляющая зарплат менеджеров по продажам не очень высока. Она зависит от места, где работает человек, от контингента, который посещает его «подшефные» магазинчики, от личного обаяния, сезона и многого другого.</p>
<p>Можно считать удачей, если менеджер по продажам заработает в Москве 30000 рублей, в Питере – 24000 рублей, ну, а на периферии его зарплата вряд ли поднимется выше 18000 рублей.</p>
<p>Можно считать плюсом выплату компенсации за бензин и ГСМ, а в ряде случаев – и за амортизацию личного автомобиля, а также оплату мобильной связи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jobcrisis.ru/2009/01/05/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-menedzher-po-prodazham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплата электрика</title>
		<link>https://jobcrisis.ru/2008/12/31/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-elektrik/</link>
		<comments>https://jobcrisis.ru/2008/12/31/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-elektrik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobcrisis.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Средняя зарплата по отраслям]]></category>
		<category><![CDATA[средняя зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[электрик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jobcrisis.ru/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[При слове «электрик» многие naughtyallie webcams jeannie из нас представляют себе мужичка из жилконторы, в комбинезоне, из кармана которого торчат ручки плоскогубцев и отвёртка и с чемоданчиком, из которого умелец извлекает всякую необходимую мелочь, будь то моток изоленты, кусок провода или розетка. Что ж, среди электриков встречаются и такие. Заменить испортившийся выключатель, светильник, заменить кабель [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>При слове «<a href="/tag/elektrik/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  электрик">электрик</a>» многие <a style="text-decoration: none; color: inherit; cursor: default; outline: none;" href="http://eqctech.com/325-online-dating-best-rated/">naughtyallie webcams jeannie</a>  из нас представляют себе мужичка из жилконторы, в комбинезоне, из кармана которого торчат ручки плоскогубцев и отвёртка и с чемоданчиком, из которого умелец извлекает всякую необходимую мелочь, будь то моток изоленты, кусок провода или розетка. Что ж, среди электриков встречаются и такие. Заменить испортившийся выключатель, светильник, заменить кабель или вилку у электрического прибора, установить счётчик, выполнить немудрящую электропроводку – он мастер на все руки. Однако, работа электрика на производстве, или на монтаже сложного современного оборудования, или при изготовлении разветвлённой проводки в строящихся жилых и промышленных зданиях, &#8212; требует <a style="text-decoration: none; color: inherit; cursor: default; outline: none;" href="http://yourwritingcoach.com/65nm-crystal-river-fl-web-cams/">crystal river fl web cams</a>  гораздо более высокой квалификации, образования и опыта работы. Если <a style="text-decoration: none; color: inherit; cursor: default; outline: none;" href="http://gravediscoversoftware.com/singles-resources-in-new-mexico-s5vx/">kayaking singles in idaho</a>  электрики, работающие при жилконторах, школах, детских садах и т.д. обычно имеют II – III группу допуска, то промышленные и строительные электрики, как правило, имеют IV, а то и V группу допуска в соответствии с Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. </p>
<p>Соответственно, существенно отличаются и зарплаты электриков. Если для имеющих II и III группу допуска зарплата в Москве колеблется около значения 18000 рублей, в Санкт-Петербурге – 11000 – 15000 рублей, а в Вологодской области и вовсе может не превышать 10000 рублей, то обладатели IV группы допуска вполне могут претендовать на 30000 <a style="text-decoration: none; color: inherit; cursor: default; outline: none;" href="http://level10nutritionclub.com/92an-total-free-jewish-dating/">http://level10nutritionclub.com/92an-total-free-jewish-dating/</a>  – 35000 рублей в Москве, 25000 – 30000 рублей в Санкт-Петербурге и 20000 – 24000 на периферии. </p>
<p>Ну, а асы, имеющие V группу допуска, вполне могут зарабатывать и по 45000 в Москве, 35000 – 40000 в Санкт-Петербурге и до 35000 рублей на <a style="text-decoration: none; color: inherit; cursor: default; outline: none;" href="http://word3.global-yes.com/zk/q6-best-free-web-cams/">live xxx webcams</a>  периферии, в той же Вологде или в Барнауле.</p>
<p>Следует иметь в виду, что электрики, имеющие II – III группы допуска часто имеют довольно свободные графики работы и, пользуясь наличием свободного времени, «халтурят», зарабатывая наличные на стороне. Их реальная зарплата может не сильно уступать зарплате бригадира электриков на большом заводе, даже имеющего V группу допуска.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jobcrisis.ru/2008/12/31/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-elektrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплата станочника</title>
		<link>https://jobcrisis.ru/2008/12/26/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-stanochnik/</link>
		<comments>https://jobcrisis.ru/2008/12/26/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-stanochnik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobcrisis.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Средняя зарплата по отраслям]]></category>
		<category><![CDATA[средняя зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[станочник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jobcrisis.ru/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Рабочие, выполняющие механическую обработку деталей на различных металлообрабатывающих станках, требуются на любом промышленном предприятии. Даже если это предприятие выпускает, скажем, сгущёнку, на нём имеется ремонтный участок, где обязательно имеется токарный, фрезерный и сверлильный станок. Станочный парк машиностроительного предприятия значительно разнообразнее. Кроме упомянутого набора знакомых каждому ещё со школы станков, здесь имеются карусельные, расточные, шлифовальные, строгальные [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Рабочие, выполняющие механическую обработку деталей на различных металлообрабатывающих станках, требуются на любом промышленном предприятии. Даже если это предприятие выпускает, скажем, сгущёнку, на нём имеется ремонтный участок, где обязательно имеется токарный, фрезерный и сверлильный станок. </p>
<p>Станочный парк машиностроительного предприятия значительно разнообразнее. Кроме упомянутого набора знакомых каждому ещё со школы станков, здесь имеются карусельные, расточные, шлифовальные, строгальные и другие станки.</p>
<p>На наиболее сложных производствах, где изготавливают сложные и ответственные детали, такие, как лопатки турбин и компрессоров, пресс-формы, шестерни и т.д. имеются многокоординатные обрабатывающие центры, например, швейцарские Hermle, которые представляют собой гибрид металлообрабатывающего станка, робота-манипулятора и компьютера.</p>
<p>Кто же работает на всех этих станках?</p>
<p>Как правило, это высококвалифицированные специалисты, причём до 40 % квалифицированных рабочих имеют высшее и неполное высшее образование. Для тех, кто работает на уже упомянутых Hermle, процент людей с высшим образованием доходит до 90 %, и их работа заключается в программировании станка на обработку той или иной детали, с использованием трёхмерной модели, созданной с помощью конструкторской программы Unigraphics.</p>
<p>Зарплата самых высококвалифицированных рабочих в Москве и Санкт-Петербурге может достигать 70000 рублей, поскольку ощущается серьёзная нехватка таких специалистов. Средний же <a href="/tag/stanochnik/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  станочник">станочник</a>: токарь, фрезеровщик, карусельщик, расточник, имеющие 4 ? 6 разряд, зарабатывает в Москве около 25000 ? 35000 рублей, в Питере ? около 30000 рублей, по России ? от 18000 до 30000 рублей.</p>
<p>Понятно, что опыт и квалификация приходят не сразу, и выпускник профессионального училища может претендовать не более, чем на 5000 ? 15000 рублей, в зависимости от региона.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jobcrisis.ru/2008/12/26/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-stanochnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплата технических руководителей</title>
		<link>https://jobcrisis.ru/2008/12/19/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-texnicheskij-rukovoditel/</link>
		<comments>https://jobcrisis.ru/2008/12/19/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-texnicheskij-rukovoditel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobcrisis.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Средняя зарплата по отраслям]]></category>
		<category><![CDATA[руководитель]]></category>
		<category><![CDATA[средняя зарплата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jobcrisis.ru/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Технические руководители, к которым относятся начальники технических и технологических управлений промышленных компаний, технические директора, Главные технологи, Главные металлурги, Главные сварщики и их заместители, это люди, без которых невозможна сколько-нибудь эффективная организация производства. Являясь, как правило, высококвалифицированными специалистами, прошедшими все ступени производственной «лестницы» от простого конструктора, мастера или технолога до руководителя высшего звена, они имеют также [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Технические руководители, к которым относятся начальники технических и технологических управлений промышленных компаний, технические директора, Главные технологи, Главные металлурги, Главные сварщики и их заместители, это люди, без которых невозможна сколько-нибудь эффективная организация производства.</p>
<p>Являясь, как правило, высококвалифицированными специалистами, прошедшими все ступени производственной «лестницы» от простого конструктора, мастера или технолога до руководителя высшего звена, они имеют также опыт руководства достаточно большим коллективом. Кроме того, они должны иметь видение перспективы развития производственной базы, намечать направления этого развития, быть в курсе новейших достижений в своей области и в смежных областях.</p>
<p>Трудно себе представить технического руководителя, не обладающего широкой эрудицией во всём, что касается техники.</p>
<p>Ну, и в довершение, стоит сказать, что практически любой из них имеет опыт ведения переговоров, в той или иной степени владеют иностранным языком.</p>
<p>Ну, а сколько же получают такие замечательные люди? Зарабатывают они немало.<br /> Минимальная зарплата такого специалиста в Москве начинается от 50000 рублей, в Санкт Петербурге – от 40000 рублей, в различных регионах – по-разному, в среднем – около 35000 рублей.</p>
<p>Ну, а в среднем – 75000 рублей в Москве, 60000-65000 рублей в Санкт-Петербурге.<br /> Максимальные зарплаты назначаются индивидуально. Не редкость и 150000 рублей, это зависит от положения компании на рынке, объёмов производства, сложности стоящих перед техническими службами предприятия задач.</p>
<p>У технических руководителей, как правило, ненормированный рабочий день, как правило, они работают и в выходные дни, нередко выезжают в командировки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jobcrisis.ru/2008/12/19/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-texnicheskij-rukovoditel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплата продавца &#8212; кассира</title>
		<link>https://jobcrisis.ru/2008/12/10/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-prodavec-kassir/</link>
		<comments>https://jobcrisis.ru/2008/12/10/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-prodavec-kassir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobcrisis.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Средняя зарплата по отраслям]]></category>
		<category><![CDATA[кассир]]></category>
		<category><![CDATA[средняя зарплата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jobcrisis.ru/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Безусловно, немного найдётся в стране профессий так же широко распространённых, как профессия продавца. В лихие 90-е годы, когда экономика России переживала глубокий упадок, когда закрывались не просто заводы и фабрики – целые отрасли вынуждены были останавливать работу и замораживать, а то и просто не выплачивать, заработную плату, сотни тысяч людей кинулись искать кусок хлеба туда, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Безусловно, немного найдётся в стране профессий так же широко распространённых, как профессия продавца. В лихие 90-е годы, когда экономика России переживала глубокий упадок, когда закрывались не просто заводы и фабрики – целые отрасли вынуждены были останавливать работу и замораживать, а то и просто не выплачивать, заработную плату, сотни тысяч людей кинулись искать кусок хлеба туда, где кипела жизнь, на рынки и палаточные городки, бойко торговавшие всякой импортной и самопальной всячиной, «колониальными товарами», как тогда это называлось. Все эти люди, не имеющие специального образования, опыта, минимального представления о документообороте – стали продавцами.</p>
<p>Прошло без малого двадцать лет, лихие девяностые остались в прошлом, торговля упорядочилась, не без усилий со стороны властей, не желающих, чтобы народ наживался на рыночной торговле, не отдавая долю государству. Вместо рынков и ларьков выросли крупные торговые центры, супермаркеты, часто объединённые в сети, миновать которые покупатель не в силах. Но остались и небольшие частные магазинчики, киоски, хозяева которых пытаются не сломаться под давлением, которое оказывают на их бизнес крупные розничные компании. Но каким бы ни было торговое предприятие, всех их объединяет одно: необходимость в продавцах.</p>
<p>Предложение на этой части рынка труда превышает спрос, поэтому зарплаты продавцов не особенно высоки. Скажем, в Москве крупные розничные сети приглашают продавцов-кассиров на зарплату до 25000 рублей, в Санкт-Петербурге <a href="/tag/srednyaya-zarplata/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  средняя зарплата">средняя зарплата</a> продавца-кассира в сетях скромнее, всего 18000 – 20000 рублей, а скажем, в Архангельской области, только 12000 – 14000 рублей. За эти деньги менеджеры по персоналу сетевых розничных компаний требуют от соискателей наличия опыта, оформленной санитарной книжки, владения ПК, знание правил ведения кассовых операций, качеств и свойств товара. Как правило, имеется и face-control, предпочтение отдаётся девушкам, чей внешний вид приятен капризному покупателю. Частники не могут конкурировать с крупными компаниями, и предлагают зарплату на 5000 – 7000 ниже, чем те. Однако, и требования к квалификации соискателей – ниже. Могут принять на работу и без опыта, но медицинскую книжку требуют почти везде.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jobcrisis.ru/2008/12/10/obzor-zarabotnoj-platy-v-2008-godu-prodavec-kassir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплата повара</title>
